Vorstand

Andreas Geusens
1. Vorsitzender

Marvin Hartung
2. Vorsitzender

Gerrit Ameis
Kassenwart

Jasmin Cordes
Schriftführerin
Vorstände seit 1921
| 1921 – 1924 | Karl Sieverling |
| 1925 – 1934 | Johann Rosenhagen |
| 1935 | Wilhelm Beermann |
| 1936 – 1938 | Arnold von Rosenberg |
| 1939 | Wilhelm Beermann |
| 1940 – 1948 | kein 1. Vorsitzender 1) |
| 1949 – 1962 | Otto Schulz |
| 1963 – 1970 | Willi Schulz |
| 1971 – 1978 | Alexander von Rosenberg |
| 1979 – 1994 | Henry Hagedorn |
| 1995 – 2010 | Dietmar Schülz |
| 2011 – 2014 | Carsten Solinski |
| 2014 | Andreas Geusens 2) |
| 2015 – heute | Andreas Geusens |
2) Andreas Geusens übernahm das Amt des 1. Vorsitzenden im Jahr 2014 kommissarisch, da der bisherige 1. Vorsitzende Carsten Solinski sein Amt im März 2014 niederlegte.
| 1921 – 1924 | Johann Rosenhagen |
| 1925 – 1927 | Karl Matthes |
| 1928 – 1930 | Wilhelm Beermann |
| 1931 – 1935 | Fritz Kuhlmann |
| 1936 – 1938 | Wilhelm Beermann |
| 1939 | Karl Bendler |
| 1940 – 1948 | kein 2. Vorsitzender 1) |
| 1949 – 1954 | Wilhelm Beermann |
| 1955 – 1966 | Johann Rosenhagen |
| 1967 – 1970 | Alexander von Rosenberg |
| 1971 – 1978 | Willi Schülz |
| 1979 – 1992 | Heiner Langekamp |
| 1993 – 1994 | Dietmar Schulz |
| 1995 – 1996 | Gabriele Ameis |
| 1997 – 2002 | Anja Twachtmann-Kracke |
| 2003 – 2014 | Andreas Geusens |
| 2015 – heute | Marvin Hartung |
| 1921 – 1928 | Fritz Oltrogge |
| 1929 | Heinrich Schulze |
| 1930 – 1934 | Hubert Großimlinghaus |
| 1935 – 1936 | Bernhard Rosenhagen |
| 1937 – 1939 | Heinrich Wedekind |
| 1940 – 1948 | kein 1. Schriftführer 1) |
| 1949 – 1955 | Heinrich Bröckmann |
| 1956 – 1960 | Heiner Langekamp |
| 1961 – 1966 | Heinrich Bröckmann |
| 1967 – 1978 | Henry Hagedorn |
| 1979 – 1988 | Margret Joachim |
| 1989 – 1996 | Norbert Richter |
| 1997 – 1996 | Gabriele Ameis |
| 1997 – 1998 | Corinna Voll |
| 1999 – 2000 | Stefan Lohmann |
| 2001 – 2006 | Birgit Dierks |
| 2007 – 2016 | Cindy Dohmeyer |
| 2017 – heute | Jasmin Cordes |
| 1921 – 1923 | Christel Ellersiek |
| 1924 – 1927 | Karl Gurle |
| 1928 | Heinrich Schulze |
| 1929 | Albert Bendler |
| 1930 – 1938 | Heinrich Mütze |
| 1939 | Heinrich Runge |
| 1940 – 1948 | kein 2. Schriftführer 1) |
| 1949 – 1954 | Karl Bendler |
| 1955 – 1966 | Heinrich Mütze |
| 1967 – 1974 | Heinrich Bröckmann |
| 1975 – 1979 | Reinhold Parda |
| 1980 – 1984 | Manfred Hogreve |
| 1985 – 1988 | Norbert Richter |
| 1989 – 1994 | Bettina Cordes |
| 1995 – 1996 | Corinna Voll |
| 1997 – 1998 | Lars Brase |
| 1999 – 2000 | Margret Joachim |
| 2001 – 2008 | Ina Böger |
| 2009 | kein 2. Schriftführer 2) |
| 2010 – 2012 | Beate Geusens |
| 2013 – 2014 | Claudia Hogreve |
| 2015 – 2023 | Helmut Hogreve |
| 2023 – heute | kein 2. Schriftführer 2) |
2) Im Jahr 2009 und ab 2023 konnte der Posten des 2. Schriftführers nicht besetzt werden.
| 1921 – 1923 | Heinrich Cordes |
| 1924 – 1926 | Christel Ellersiek |
| 1927 | Georg Seib |
| 1928 – 1934 | Otto Schulz |
| 1938 – 1939 | Karl Blome |
| 1940 – 1948 | kein 1. Kassierer 1) |
| 1949 | Karl Blome |
| 1950 – 1968 | Heinrich Handorf |
| 1969 | Dieter Bendler |
| 1970 – 1980 | Heinz Solinski |
| 1981 – 1994 | Michael Voll |
| 1995 – 2010 | Gerhard Cordes |
| 2011 | Edda Rönner |
| 2012 | Bernhard Brünjes2) |
| 2013 – 2014 | Heinz Solinski |
| 2014 – 2025 | Beate Geusens |
| 2025 – heute | Gerrit Ameis |
2) Bernhard Brünjes wurde außerhalb der Wahlperiode zum 1. Kassierer gewählt, da die bisherige 1. Kassiererin Edda Rönner ihr Amt im April 2012 niederlegte.
| 1921 – 1934 | Georg von Aschoff |
| 1935 – 1937 | Karl Blome |
| 1938 | Wilhelm Heyer |
| 1939 | Friedrich Kuhlmann |
| 1940 – 1948 | kein 2. Kassierer 1) |
| 1949 | Heinrich Handorf |
| 1950 – 1954 | Heinrich Mütze |
| 1955 – 1970 | Karl Bendler |
| 1971 | Dieter Bendler |
| 1972 – 1976 | Heinz Hagedorn |
| 1977 – 1978 | Dieter Markmann |
| 1979 – 1980 | Michael Voll |
| 1981 – 1982 | Wolfgang Lange |
| 1983 – 1992 | Manfred Hogreve |
| 1993 – 1994 | Gerhard Cordes |
| 1995 – 2000 | Walter Beermann |
| 2001 – 2006 | Hans-Heinrich Dierks |
| 2007 – 2008 | Frank Wedekind |
| 2009 – 2010 | Edda Rönner |
| 2011 | Bernhard Brünjes |
| 2012 | kein 2. Kassierer2) |
| 2013 – 2014 | Beate Geusens |
| 2015 – 2022 | Bettina Cordes-Döpke |
| 2023 – 2024 | Gerrit Ameis3) |
| 2024 – 2025 | Gerrit Ameis |
| 2025 – heute | Beate Geusens |
2) Im Jahr 2012 konnte der Posten des 2. Kassierers nicht besetzt werden.
3) Im Jahr 2024 hat Gerrit Ameis das Amt kommissarisch übernommen, da der gewählte Frederik Ameis den Posten des 2. Kassierers nachträglich niedergelegt hat.
